Наименование | Значение | Примечания |
Определяемый компонент | Монооксид углерода | |
Диапазон измерений | 0…200 мг/м3 | |
Предел основной погрешности измерения концентрации (∆С) не более | ±5 мг/м3 | В диапазоне от 0 до 20 мг/м3 |
±25% | В диапазоне от 20 до 200 мг/м3 | |
Вариация измеряемого значения в долях от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности не более | 0.5 | |
Предел дополнительной абсолютной погрешности измерений концентрации не более | ±0.6х∆С | при изменении температуры окружающей среды в диапазоне эксплуатации на каждые 10°С |
±0.5х∆С | при изменении давления окружающей среды в диапазоне эксплуатации на каждые 3 кПа | |
±0.5х∆С | при изменении влажности в диапазоне от 20 до 98% без конденсации влаги | |
Время прогрева преобразователя не более | 60 сек. | |
Предел времени установления значения концентрации (Т90) не более | 60 сек. | |
Напряжение питания | От 3.3 до 30 В | Ниже 6 В только с отключенной токовой петлёй |
Габаритные размеры преобразователя не более, мм | 14х85х40 | |
Масса, не более0.4 кг |